YÜNGÜL İNŞAAT
Devam Eden Projeler
Devam Eden Projelerimiz
| İŞVEREN İDARE | İŞİN ADI VE YERİ | SÖZLEŞME BEDELİ | SÖZLEŞME TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ |
|---|---|---|---|---|
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | GÜROYMAK-HASKÖY AYR. VARTO-BULANIK AYR. BULANIK YOLU KM:0+000-71+369,34 ARASI YAPIM İŞİ | ₺ 2.359.950.950,00 | 18.12.2024 | Devam Ediyor |
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA | MALATYA ÇEVRE YOLU KM:0+000-44+800 KESİMİNİN (BAĞLANTI YOLU KM:0+000-8+667,39 KESİMİ DAHİL) YAPIM İKMAL | ₺ 3.264.919.000,00 | 2.10.2024 | Devam Ediyor |
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAN ÇEVRE YOLU KM:9+800-23+000 ARASI YAPIM İKMAL | ₺ 3.342.999.040,00 | 17.04.2024 | Devam Ediyor |
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA | (MALATYA – DARENDE) AYR. – GÖLBAŞI – 5.BL. HD. YOLU (1. KISIM) KM:3+500-72+000 KESİMİNİN (DOĞANŞEHİR BAĞLANTI YOLLARI KM:0+000-9+000 DAHİL) YAPIM İŞİ | ₺ 1.545.798.895,00 | 15.01.2024 | Devam Ediyor |
| MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | MALATYA İLİ GENELİNDE YOL YAPIM, BAKIM, ONARIM VE ALTYAPI İŞLERİ | ₺ 527.693.600,00 | 9.06.2023 | Devam Ediyor |
| KARAYOLLARI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - KAYSERİ | ÇAMARDI - (POZANTI-ULUKIŞLA) AYR. İL YOLU FINDIKLI VARYANTI HEYELAN ISLAHI VE ÇAMARDI - (POZANTI- ULUKIŞLA) AYR. İL YOLU KM : 22+000 - 37+500 ARASI TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI, KÖPRÜ VE ÜSTYAPI YAPIM İŞİ | ₺ 224.555.200,00 | 22.08.2022 | Devam Ediyor |
| KARAYOLLARI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - KAYSERİ | KAYSERİ - FELAHİYE İL YOLU KM : 0+000-24+600 ARASI TOPRAK İŞLER, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI (BSK) YOL YAPIM İŞİ | ₺ 109.413.573,00 | 30.11.2021 | Devam Ediyor |
