YÜNGÜL İNŞAAT
Tamamlanan Projeler
Tamamlanan Projelerimiz
| İŞVEREN İDARE | İŞİN ADI VE YERİ | SÖZLEŞME BEDELİ | SÖZLEŞME TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | |
|---|---|---|---|---|---|
| MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | MALATYA İLİ GENELİNDE YOL YAPIM, BAKIM, ONARIM VE ALTYAPI İŞLERİ | ₺ 527.693.600,00 | 9.06.2023 | 28.01.2025 | |
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MALATYA KUZEY ÇEVRE YOLU İLE KESİŞEN İMAR YOLLARI İÇİN 8 ADET ÜST GEÇİT KÖPRÜSÜ YAPILMASI İŞİ | ₺ 153.890.460,00 | 8.02.2024 | 01.09.2024 | |
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MALATYA ÇEVRE YOLU KM:0+000-44+800 KESİMİNİN (BAĞLANTI YOLU KM:0+000-8+667,39 KESİMİ DAHİL) YAPIM İŞİ | ₺ 183.440.330,46 | 8.02.2024 | 01.08.2024 | |
| KARAYOLLARI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/ANKARA | 41. VE 43. ŞUBE ŞEFLİĞİ SINIRLARINDAKİ İL VE DEVLET YOLLARININ MUHTELİF KESİMLERİNDE KAVŞAK DÜZENLEMESİ VE YAN YOL YAPILMASI İŞİ | ₺ 16.840.900,00 | 19.07.2018 | 31.12.2020 | |
| YANLIZBAĞ BELEDİYESİ - ERZİNCAN | YANLIZBAĞ BELEDİYESİ BİTÜMLÜ SICAK ASFALT KAPLAMA YAPILMASI İŞİ | ₺ 1.285.000,00 | 27.03.2019 | 5.04.2019 | |
| KARAYOLLARI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/KAYSERİ | ÇAMARDI- (POZANTI-ULUKIŞLA) AYR.YOLU KM:0+000-22+000 ARASI TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI İŞLERİ İKMAL YAPIM İŞİ VE Km:22+000-50+000 ARASI TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI YAPILMASI İŞİ | ₺ 40.797.786,10 | 4.09.2015 | 27.12.2019 | |
| KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/SİVAS | ERZİNCAN - ÇAĞLAYAN İL YOLU (KM:5+500 - 25+500 ARASI) ÜSTYAPI (BSK) YAPILMASI İŞİ | ₺ 4.488.800,00 | 27.05.2015 | 28.09.2018 | |
| KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/SİVAS | REFAHİYE - ERZİNCAN D.Y. (KM:65+000-92+000) ARASI TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI İŞLERİ (BSK) İKMAL İNŞAATI İŞİ | ₺ 20.994.612,00 | 15.05.2018 | 15.08.2018 | |
| KAVAKYOLU BELEDİYESİ - ERZİNCAN | KAVAKYOLU BELEDİYESİ ASFALT YAPIM İŞİ | ₺ 3.700.000,00 | 5.06.2018 | 2018 | |
| KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/SİVAS | (SUŞEHRİ-REFAHİYE)AYR.-GÖLOVA İL YOLU (KM: 0+000-7+150 ARASI)İLE (SUŞEHRİ-GÖLOVA) AYR.-AKINCILAR İL YOLU (KM:0+000-3+760 ARASI) TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI, ÜSTYAPI (BSK) OTOKORKULUK VE E.N.H. DEPLASE İŞLERİ İŞİ | ₺ 15.608.165,70 | 8.10.2013 | 3.11.2017 | |
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ANKARA | ERZİNCAN ÇEVRE YOLU (KM: 0+000-19+749)TOPRAK İŞLERİ SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI İŞLERİ YAPIM İŞİ | ₺ 2.544.999,57 | 25.04.2001 | 11.12.2017 | |
| KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/SİVAS | DOĞANŞAR - (REŞADİYE-KOYULHİSAR) AYR.YOLU KM:0+000-5+660 ARASI İKMAL İNŞAATI İŞLERİ İLE, KM:5+660-27+929 TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI İŞLERİ YAPIM İŞİ | ₺ 43.962.342,25 | 10.04.2015 | 10.03.2017 | |
| KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/SİVAS | (ERZİNCAN-ÇAĞLAYAN)AYR. - ERGAN KAYAK MERKEZİ YOLU KM:0+000-4+723 ARASI TOP.İŞL. SAN.YAP. ÜSTYAPI İŞL. (BSK) OTOKORKULUK YAP. VE ENER. NAK. HATTI DEPLASE İŞİ | ₺ 11.687.898,90 | 11.07.2013 | 12.11.2014 | |
| KARAYOLLARI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/ANTALYA | EĞİRDİR-GELENDOST-SARKİ KARAAĞAÇ 3.BL.HD.YOLU (TAKRİBEN KM:58+240-65+250 VE 69+144-75+000 KESİMLERİNE AİT) TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI İŞLERİ İNŞAATI İŞİ | ₺ 16.712.132,62 | 18.11.2011 | 31.12.2013 | |
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KEBAN ARAPGİR YOL YAPIM İŞİ | - | 1.01.2007 | 1.01.2012 | |
| TELEKOM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ANKARA | SİVAS İLİ VE İLÇ. TELEFON TESİS ŞEBEKE İŞİ | - | 1.01.2007 | 1.01.2012 | |
| TELEKOM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ANKARA | ERZİNCAN İLİ VE İLÇ. TELEFON TESİS ŞEBEKE İŞİ | - | 1.01.2007 | 1.01.2012 | |
| TRABZON İL ÖZEL İDARESİ | TRABZON ÇAYKARA SOĞANLI AKDOĞAN SULTAN MURAT YOLU | ₺ 1.188.300,00 | 3.05.2000 | 25.07.2011 | |
| GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ | GÜMÜŞHANE MERKEZ YAĞLIDERE OLUCAK GRUP YOLU | ₺ 756.300,00 | 4.10.2011 | 25.07.2011 | |
| KARAYOLLARI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/ANTALYA | ANTALYA CEVİZLİ YOLU İŞİ | ₺ 4.073.937,46 | 8.07.2010 | 23.11.2011 | |
| KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/SİVAS | (ERZİNCAN - ÜZÜMLÜ) AYRIM -(TANYERİ-PÜLÜMÜR) AYRIM (KM:39+000-52+000)ARASI SANAT YAPILARI, TOPRAK İŞLERİ, TRAFİK İŞLERİ VE ÜSTYAPI İŞLERİ YAPIM İŞİ | ₺ 9.228.445,19 | 22.04.2010 | 10.09.2011 | |
| MUŞ ORGANİZE SAN. BLG. | - | - | - | - | |
| - | YUKARI ÇORUH HAVZASI KANALİZASYON ARITMA İŞİ | - | 27.02.2007 | 20.11.2007 | |
| - | MALATYA YOLU HAZARDAĞLI BULVARI TOFAŞ ARASI PARKE İŞİ | - | 16.04.2007 | 2.10.2007 | |
| - | KÖY KENT İLK ADIM AYDINTEPE BAYBURT CAD. SOK.PARKE | - | 6.04.2007 | 31.10.2007 | |
| - | KARS İÇMESUYU PROJE YAPIM İŞİ | - | 23.05.2007 | 10.11.2007 | |
| - | ERZİNCAN 18,4 KM'LİK ASFALT SATHİ KAPLAMA İŞİ | - | 20.04.2007 | 24.08.2007 | |
| - | KEBAN DİVRİĞİ AYR TEMEL MLZ. VE ASFALT MICIRI TEMİNİ İŞİ | - | 8.09.2005 | 30.09.2005 | |
| - | AĞIN İLÇESİ KÖYLERİ KÖYLERİ HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ | - | - | - | |
| - | GÜMÜŞHANE MERKEZ İLÇE 1.-2. KAT ASFALT İŞİ | - | 18.05.2007 | 15.09.2007 | |
| - | ANTALYA BURDUR ISPARTA İLİ TELEFON ŞEBEKE TESİS İŞİ | - | 21.08.2007 | 6.01.2008 | |
| - | YUKARI KÜRTÜN GURUP YOLU 1-2. KAT ASFALT İŞİ | - | 18.05.2007 | 31.10.2007 | |
| - | TORUL KÖY YOLLARI 1-2. KAT ASFALT İŞİ | - | 23.05.2007 | 20.09.2007 | |
| - | KARS 400 m3 SU DEPOSU İŞİ | - | 8.11.2007 | 23.11.2007 | |
| - | BAYBURT KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALT YAPI KANALİZASYON İŞİ | - | 27.11.2007 | 30.11.2007 | |
| - | KARS AKYAKA İÇMESUYU ŞEBEKE İNŞAAT İŞİ | - | 9.01.2008 | 28.01.2008 | |
| - | UZUNGÖL HAVZASI ÇIĞ VE EREZYON KONTROL İŞİ | - | 20.06.2008 | 10.12.2008 | |
| - | KELKİT AYRIMI ARZİNCAN HAVAALANI PLENT BSK İŞ | - | 18.07.2008 | 30.09.2008 | |
| - | ERZİNCAN HAVA ALANI DEVLET YOLU TOPRAK İŞLERİ YOL SIKIŞTIRMA İŞİ | - | - | - | |
| - | YAKINCA BELEDİYESİ PLENTMİKS ASFALT İŞİ | - | 27.11.2008 | 30.12.2008 | |
| - | YALNIZBAĞ ÇUKURKAYA ARASI YOL YAPIM İŞİ | - | - | - | |
| - | REFAHİYE ERZİNCAN YOLU (KM:29+500-39+500)YOL YAPIM İŞİ | - | 19.09.2008 | 14.11.2009 |
